Просмотр задачи
Номер | Проект | Категория | Видимость | Создан | Изменен |
---|---|---|---|---|---|
0000146 | geocaching.su | Добавление функций | публичная | 2018-02-26 01:16 | 2018-03-03 16:09 |
Инициатор | DenSol | Ответственный | lega4 | ||
Приоритет | обычный | Влияние | нововведение | Воспроизводимость | не проверялась |
Состояние | решена | Решение | решена | ||
Тема | 0000146: Добавление на карту финальных точек | ||||
Описание | Прошу осуществить возможность показа на карте не только тайников, но и разгаданных финальных точек к ним. Зачастую бывает, что пиктограмма тайника находится в одном месте, а контейнер расположен в совершенно другом. Соответственно, при планировании маршрута, из него не выпадали бы уже разгаданные места кладов, требующие посещения. | ||||
Шаги по воспроизведению | Добавление функций ввода координат разгаданных кладов. | ||||
Метки | Нет связанных меток. | ||||
В некотором смысле дубль http://bt.geocaching.su/view.php?id=123 Как только сделаем добавление различных точек к тайнику, там уже можно смотреть и решать, что на карте отображать |
|